型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB09733*110M | 097*33*110 | 110(77.0~137.5) | 2700 | 0.08 | 19.07 | 12.7 | 45 | |
DB09733*220M | 097*33*220 | 220(155.0~253.0) | 2700 | 0.04 | 19.07 | 12.7 | 45 | |
DB09733*110H | 097*33*110 | 110(77.0~137.5) | 3200 | 0.1 | 22.6 | 19 | 49 | |
DB09733*220H | 097*33*220 | 220(155.0~253.0) | 3200 | 0.05 | 22.6 | 19 | 49 | |
DB09733*110S | 097*33*110 | 110(77.0~137.5) | 3600 | 0.14 | 25.43 | 25.4 | 52.5 | |
DB09733*220S | 097*33*220 | 220(155.0~253.0) | 3600 | 0.07 | 25.43 | 25.4 | 52.5 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:滾珠軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x