型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD6025*110L | 60*25*110 | 110(77.0~137.5) | 3800 | 0.03 | 17.7 | 3.6 | 27 | |
DD6025*220L | 60*25*220 | 220(155.0~253.0) | 3800 | 0.01 | 17.7 | 3.6 | 27 | |
DD6025*110M | 60*25*110 | 110(77.0~137.5) | 4200 | 0.04 | 21.2 | 5 | 30 | |
DD6025*220M | 60*25*220 | 220(155.0~253.0) | 4200 | 0.02 | 21.2 | 5 | 30 | |
DD6025*110H | 60*25*110 | 110(77.0~137.5) | 5200 | 0.05 | 25.5 | 7.93 | 36 | |
DD6025*220H | 60*25*220 | 220(155.0~253.0) | 5200 | 0.03 | 25.5 | 7.93 | 36 |
一般規(guī)格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:滾珠軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關注微信號,驚喜等你來
x