型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD8038*110M | 80*38*110 | 110(77.0~137.5) | 4000 | 0.12 | 54.66 | 9.95 | 45 | |
DD8038*220M | 80*38*220 | 220(155.0~253.0) | 4000 | 0.06 | 54.66 | 9.95 | 45 | |
DD8038*110H | 80*38*110 | 110(77.0~137.5) | 4900 | 0.18 | 68.51 | 15.01 | 48.5 | |
DD8038*220H | 80*38*220 | 220(155.0~253.0) | 4900 | 0.09 | 68.51 | 15.01 | 48.5 | |
DD8038*110S | 80*38*110 | 110(77.0~137.5) | 5800 | 0.25 | 80.16 | 20.63 | 54 | |
DD8038*220S | 80*38*220 | 220(155.0~253.0) | 5800 | 0.13 | 80.16 | 20.63 | 54 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無(wú)刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:滾珠軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x