型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD12038*110L | 120*38*110 | 110(77.0~137.5) | 2100 | 0.06 | 85.98 | 4.69 | 35 | |
DD12038*220L | 120*38*220 | 220(155.0~253.0) | 2100 | 0.03 | 85.98 | 4.69 | 35 | |
DD12038*110M | 120*38*110 | 110(77.0~137.5) | 2500 | 0.08 | 102.68 | 7.48 | 41 | |
DD12038*220M | 120*38*220 | 220(155.0~253.0) | 2500 | 0.04 | 102.68 | 7.48 | 41 | |
DD12038*110H | 120*38*110 | 110(77.0~137.5) | 2900 | 0.09 | 119.98 | 8.98 | 44 | |
DD12038*220H | 120*38*220 | 220(155.0~253.0) | 2900 | 0.05 | 119.98 | 8.98 | 44 | |
DD12038*110S | 120*38*110 | 110(77.0~137.5) | 3200 | 0.13 | 129.65 | 10.66 | 48 | |
DD12038*220S | 120*38*220 | 220(155.0~253.0) | 3200 | 0.07 | 129.65 | 10.66 | 48 |
一般規(guī)格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:滾珠軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關注微信號,驚喜等你來
x