型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DE9733*115L | 97*33*115 | 115(45.0~65.0) | 2700 | 10 | 19.07 | 12.7 | 45 | |
DE9733*230L | 97*33*230 | 230(45.0~65.0) | 2700 | 10 | 19.07 | 12.7 | 45 | |
DE9733*115M | 97*33*115 | 115(45.0~65.0) | 3200 | 12 | 22.6 | 19 | 49 | |
DE9733*230M | 97*33*230 | 230(45.0~65.0) | 3200 | 12 | 22.6 | 19 | 49 | |
DE9733*115H | 97*33*115 | 115(45.0~65.0) | 3600 | 14 | 25.43 | 25.4 | 52.5 | |
DE9733*230H | 97*33*230 | 230(45.0~65.0) | 3600 | 14 | 25.43 | 25.4 | 52.5 | |
DE9733*115S | 97*33*115 | 115(45.0~65.0) | 5500 | 18 | 28.25 | 32.66 | 55.5 | |
DE9733*230S | 97*33*230 | 230(45.0~65.0) | 5500 | 18 | 28.25 | 32.66 | 55.5 |
一般規(guī)格電機:4極無刷交直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:滾珠軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關注微信號,驚喜等你來
x