型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DE9238*115L | 92*38*115 | 115(45.0~65.0) | 2800 | 3.6 | 61.9 | 5.03 | 36 | |
DE9238*230L | 92*38*230 | 230(45.0~65.0) | 2800 | 3.6 | 61.9 | 5.03 | 36 | |
DE9238*115M | 92*38*115 | 115(45.0~65.0) | 3200 | 4 | 70.4 | 6.51 | 39 | |
DE9238*230M | 92*38*230 | 230(45.0~65.0) | 3200 | 4 | 70.4 | 6.51 | 39 | |
DE9238*115H | 92*38*115 | 115(45.0~65.0) | 3600 | 4.6 | 79 | 8.19 | 43 | |
DE9238*230H | 92*38*230 | 230(45.0~65.0) | 3600 | 4.6 | 79 | 8.19 | 43 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無(wú)刷交直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:雙滾珠軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x