型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB8020*05L | 80*20*05 | 5(3.0~6.0) | 2000 | 0.09 | 0.45 | 3.44 | 3.44 | 21.5 |
DB8020*05M | 80*20*05 | 5(3.0~6.0) | 3000 | 0.13 | 0.65 | 9.12 | 9.12 | 33.3 |
DD8020*05H | 80*20*05 | 5(3.0~6.0) | 4000 | 0.22 | 1.1 | 14.28 | 17.54 | 42 |
DB8020*12L | 80*20*12 | 12(7.0~14.0) | 2500 | 0.22 | 2.64 | 3.44 | 3.44 | 21.5 |
DB8020*12M | 80*20*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.32 | 3.84 | 9.12 | 9.12 | 33.3 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PPS(94V-0)
葉輪:熱塑性PPS(94V-0)
軸承:L軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x