型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD8015*05E | 80*15*05 | 5(4.0~6.0) | 1500 | 0.17 | 0.85 | 16.1 | 0.84 | 26.5 |
DD8015*05L | 80*15*05 | 5(4.0~6.0) | 2500 | 0.31 | 1.55 | 26.84 | 2.34 | 31.8 |
DD8015*12E | 80*15*12 | 12(7.0~14.0) | 1500 | 0.08 | 0.96 | 16.1 | 0.84 | 26.5 |
DD8015*12L | 80*15*12 | 12(7.0~14.0) | 2500 | 0.15 | 1.8 | 26.84 | 2.34 | 31.8 |
DD8015*12M | 80*15*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.23 | 2.76 | 32.21 | 2.73 | 35.6 |
DD8015*12H | 80*15*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.26 | 3.12 | 37.58 | 4.58 | 38.9 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無(wú)刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x