型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD7015*05E | 70*15*05 | 5(4.0~6.0) | 2500 | 0.18 | 0.9 | 17.75 | 1.49 | 29 |
DD7015*05L | 70*15*05 | 5(4.0~6.0) | 3000 | 0.24 | 1.2 | 21.3 | 2.15 | 30.6 |
DD7015*05M | 70*15*05 | 5(4.0~6.0) | 3500 | 0.33 | 1.65 | 24.84 | 2.92 | 32.1 |
DD7015*12E | 70*15*12 | 12(7.0~14.0) | 2500 | 0.08 | 0.96 | 17.75 | 1.49 | 29 |
DD7015*12L | 70*15*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.12 | 1.44 | 21.3 | 2.15 | 30.6 |
DD7015*12M | 70*15*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.18 | 2.16 | 24.84 | 2.92 | 32.1 |
DD7015*12H | 70*15*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.21 | 2.52 | 28.39 | 3.82 | 35.7 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無(wú)刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x