型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DE6038*12L | 60*38*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 45~65 | 3 | 17.63 | 2.83 | 30.8 |
DE6038*12M | 60*38*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 45~65 | 3.8 | 23.32 | 4.95 | 36.9 |
DE6038*12H | 60*38*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 45~65 | 5 | 29.01 | 7.66 | 43 |
DE6038*24L | 60*38*24 | 24(15.0~27.0) | 3000 | 45~65 | 3 | 17.63 | 2.83 | 30.8 |
DE6038*24M | 60*38*24 | 24(15.0~27.0) | 4000 | 45~65 | 3.8 | 23.32 | 4.95 | 36.9 |
DE6038*24H | 60*38*24 | 24(15.0~27.0) | 5000 | 45~65 | 5 | 29.01 | 7.66 | 43 |
一般規(guī)格電機:4極無刷交直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:雙滾珠軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x