型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB6028*05E | 60*28*05 | 5(3.0~6.0) | 3000 | 0.2 | 1 | 6.71 | 5.71 | 27.5 |
DB6028*05L | 60*28*05 | 5(3.0~6.0) | 3500 | 0.29 | 1.45 | 7.83 | 7.78 | 29.5 |
DB6028*12E | 60*28*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.08 | 0.96 | 6.71 | 5.71 | 27.5 |
DB6028*12L | 60*28*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.12 | 1.44 | 7.83 | 7.78 | 29.5 |
DB6028*12M | 60*28*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.15 | 1.8 | 8.95 | 10.16 | 37 |
DB6028*12H | 60*28*12 | 12(7.0~14.0) | 4500 | 0.21 | 2.52 | 10.07 | 12.86 | 41.5 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PPS(94V-0)
葉輪:熱塑性PPS(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x