型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD5015*05L | 50*15*05 | 5(4.0~6.0) | 3500 | 0.12 | 0.6 | 10.54 | 2.08 | 21.7 |
DD5015*05M | 50*15*05 | 5(4.0~6.0) | 4500 | 0.2 | 1 | 13.55 | 3.43 | 28.2 |
DD5015*05H | 50*15*05 | 5(4.0~6.0) | 5500 | 0.26 | 1.3 | 16.56 | 5.13 | 31.9 |
DD5015*12L | 50*15*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.06 | 0.72 | 10.54 | 2.08 | 21.7 |
DD5015*12M | 50*15*12 | 12(7.0~14.0) | 4500 | 0.06 | 0.72 | 13.55 | 3.43 | 28.2 |
DD5015*12H | 50*15*12 | 12(7.0~14.0) | 5500 | 0.11 | 1.32 | 16.56 | 5.13 | 31.9 |
DD5015*12S | 50*15*12 | 12(7.0~14.0) | 6500 | 0.21 | 2.52 | 19.57 | 7.16 | 35.9 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無(wú)刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x