型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB5015*05E | 50*15*05 | 5(4.0~6.0) | 3000 | 0.11 | 0.55 | 2.33 | 6.47 | 24.7 |
DB5015*05L | 50*15*05 | 5(4.0~6.0) | 4000 | 0.15 | 0.75 | 3.11 | 11.5 | 31.5 |
DB5015*05M | 50*15*05 | 5(4.0~6.0) | 5000 | 0.3 | 1.5 | 3.88 | 17.97 | 38.2 |
DB5015*12L | 50*15*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.08 | 0.96 | 3.11 | 11.5 | 31.5 |
DB5015*12M | 50*15*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 0.15 | 1.8 | 3.88 | 17.97 | 38.2 |
DB5015*12H | 50*15*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.21 | 2.52 | 4.66 | 25.88 | 39.7 |
DB5015*12S | 50*15*12 | 12(7.0~14.0) | 7000 | 0.25 | 3 | 5.43 | 35.23 | 42.8 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無(wú)刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PPS(94V-0)
葉輪:熱塑性PPS(94V-0)
軸承:S軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x