型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD5010*05L | 50*10*05 | 5(4.0~6.0) | 3500 | 0.1 | 0.5 | 6.21 | 1.31 | 20.7 |
DD5010*05M | 50*10*05 | 5(4.0~6.0) | 4500 | 0.14 | 0.7 | 7.98 | 2.16 | 26.2 |
DD5010*05H | 50*10*05 | 5(4.0~6.0) | 5500 | 0.25 | 1.25 | 9.76 | 3.23 | 31.9 |
DD5010*12L | 50*10*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.06 | 0.72 | 6.21 | 1.31 | 20.7 |
DD5010*12M | 50*10*12 | 12(7.0~14.0) | 4500 | 0.09 | 1.08 | 7.98 | 2.16 | 26.2 |
DD5010*12H | 50*10*12 | 12(7.0~14.0) | 5500 | 0.1 | 1.2 | 9.76 | 3.23 | 31.9 |
DD5010*12S | 50*10*12 | 12(7.0~14.0) | 6500 | 0.12 | 1.44 | 11.53 | 4.5 | 35.6 |
一般規(guī)格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x