型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD4007*05L | 40*07*05 | 5(3.0~6.0) | 5000 | 0.1 | 3.13 | 1.05 | 8.5 | |
DD4007*05M | 40*07*05 | 5(3.0~6.0) | 6000 | 0.18 | 3.75 | 1.52 | 8.5 | |
DD4007*05H | 40*07*05 | 5(3.0~6.0) | 7000 | 0.23 | 4.38 | 2.07 | 8.5 | |
DD4007*12L | 40*07*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 0.06 | 3.13 | 1.05 | 8.5 | |
DD4007*12M | 40*07*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.1 | 3.75 | 1.52 | 8.5 | |
DD4007*12H | 40*07*12 | 12(7.0~14.0) | 7000 | 0.11 | 4.38 | 2.07 | 8.5 |
一般規(guī)格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:S軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x