型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD3510*05L | 35*10*05 | 5(3.0~6.0) | 6000 | 0.07 | 0.35 | 4.44 | 1.94 | 20.8 |
DD3510*05M | 35*10*05 | 5(3.0~6.0) | 8000 | 0.14 | 0.7 | 5.92 | 3.46 | 24.7 |
DD3510*05H | 35*10*05 | 5(3.0~6.0) | 10000 | 0.22 | 1.1 | 7.4 | 5.4 | 28.9 |
DD3510*12L | 35*10*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.05 | 0.6 | 4.44 | 1.94 | 20.8 |
DD3510*12M | 35*10*12 | 12(7.0~14.0) | 8000 | 0.07 | 0.84 | 5.92 | 3.46 | 24.7 |
DD3510*12H | 35*10*12 | 12(7.0~14.0) | 10000 | 0.1 | 1.2 | 7.4 | 5.4 | 28.9 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度: -40℃ to +85℃
操作溫度: -10℃至70℃
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x