型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD2510*05E | 25*10*05 | 5(3.0~6.0) | 6000 | 0.06 | 0.3 | 1.15 | 1.58 | 20.3 |
DD2510*05L | 25*10*05 | 5(3.0~6.0) | 7000 | 0.09 | 0.45 | 1.34 | 2.15 | 20.6 |
DD2510*05M | 25*10*05 | 5(3.0~6.0) | 8500 | 0.18 | 0.9 | 1.62 | 3.18 | 21.2 |
DD2510*05H | 25*10*05 | 5(3.0~6.0) | 10000 | 0.25 | 1.25 | 1.91 | 4.4 | 23.9 |
DD2510*05S | 25*10*05 | 5(3.0~6.0) | 12000 | 0.32 | 1.6 | 2.29 | 6.33 | 25.6 |
DD2510*12L | 25*10*12 | 12(7.0~14.0) | 7000 | 0.05 | 0.6 | 1.34 | 2.15 | 20.6 |
DD2510*12M | 25*10*12 | 12(7.0~14.0) | 8500 | 0.09 | 1.08 | 1.62 | 3.18 | 21.2 |
DD2510*12H | 25*10*12 | 12(7.0~14.0) | 10000 | 0.12 | 1.44 | 1.91 | 4.4 | 23.9 |
DD2510*12S | 25*10*12 | 12(7.0~14.0) | 12000 | 0.15 | 1.8 | 2.29 | 6.33 | 25.6 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x