型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD1238*12E | 12*38*12 | 12(7.0~14.0) | 2600 | 0.4 | 4.8 | 104.18 | 6.25 | 41.9 |
DD1238*12L | 12*38*12 | 12(7.0~14.0) | 3200 | 0.68 | 8.16 | 128.23 | 9.46 | 48 |
DD1238*12M | 12*38*12 | 12(7.0~14.0) | 3800 | 0.98 | 11.76 | 152.27 | 13.35 | 53.1 |
DD1238*12H | 12*38*12 | 12(7.0~14.0) | 4400 | 1.24 | 14.88 | 176.31 | 17.89 | 57.9 |
DD1238*12S | 12*38*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 1.68 | 20.16 | 200.35 | 23.11 | 61.2 |
DD1238*24E | 12*38*24 | 24(15.0~27.0) | 2600 | 0.2 | 4.8 | 104.18 | 6.25 | 41.9 |
DD1238*24L | 12*38*24 | 24(15.0~27.0) | 3200 | 0.34 | 8.16 | 128.23 | 9.46 | 48 |
DD1238*24M | 12*38*24 | 24(15.0~27.0) | 3800 | 0.5 | 12 | 152.27 | 13.35 | 53.1 |
DD1238*24H | 12*38*24 | 24(15.0~27.0) | 4400 | 0.62 | 14.88 | 176.31 | 17.89 | 57.9 |
DD1238*24S | 12*38*24 | 24(15.0~27.0) | 5000 | 0.84 | 20.16 | 200.35 | 23.11 | 61.2 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x